混凝土拖泵、搅拌泵车、煤矿混凝土泵、充填泵、车载泵、充填站、矿用搅拌机-上海菲慕乐科技有限公司
产品优势:
该泵广泛应用于:矿山回填、顶管泥浆输送、赤泥搅拌泵送、牲畜粪便泵送、膏体材料泵送、输送距离可泵送两公里以上,根据客户需求定制!
该泵是一款新型全液压双缸活塞S阀分配的砂浆喷涂泵,主油泵采用柱塞式油泵,相比其他厂家采用齿轮泵和叶片泵,系统压力稳定得多不会内泄,也是一款多功能泵,可以膏体泥浆、饲养场地膏体粪便、矿井膏体搅拌回填、水泥发泡混凝土,该泵具有结构紧凑,重量比较轻,电动底盘移动方便,泵送系统压力可以自由调节,泵送压力稳定,同时也有压力过压保护,以免由于堵管导致爆管,眼睛板、切割环全部采用高耐磨合金钢,耐磨性和密封性非常高。相比双缸球阀泵的密封件和耐磨件以及泵送性能要强5到6倍,在正常泵送砂浆的状况下,机械式球阀泵只要球面和密封件受到磨损,密封性能就散失四分之一,这样在输送管道内和输送缸内会产生压力差,当活塞在吸料的时候,就会把输送管道内的浆料反吸一部分回来,这样砂浆中没有浆料就会造成堵管,一堵管的同时就会造成严重窝工现象。该泵广泛用于矿井、隧道,护坡,假山喷涂,水泥发泡混凝土的输送,高压注浆等等。
HBT60-13-90电机泥浆泵技术参数 | HBT80-13-110电机泥浆泵技术参数 | ||
低压下理论混凝土输送量(m³/h) | 30 | 低压下理论混凝土输送量(m³/h) | 80 |
高压下理论混凝土输送量(m³/h) | 36 | 高压下理论混凝土输送量(m³/h) | 43 |
低压下理论混凝土输送压力(Mpa) | 8 | 低压下理论混凝土输送压力(Mpa) | 7 |
高压下理论混凝土输送压力(Mpa) | 13 | 高压下理论混凝土输送压力(Mpa) | 13 |
液压系统压力(Mpa) | 31.5 | 液压系统压力(Mpa) | 31.5 |
电机转速(r/min) | 1480 | 电机转速(r/min) | 1480 |
主油泵 | 德国原装进口哈威/力士,日本川崎 | 主油泵 | 德国原装进口哈威/力士乐,日本川崎 |
主油缸径/杆径*行程(mm) | 130/85*1650 | 主油缸径/杆径*行程(mm) | 130/95*1650 |
输送缸直径(mm) | 200 | 输送缸直径(mm) | 200 |
电机功率(Kw) | 90 | 电机功率(Kw) | 110 |
液压油箱容积(L) | 500 | 液压油箱容积(L) | 500 |
料斗容积(m³) | 0.6 | 料斗容积(m³) | 0.7 |
整机重量(Kg) | 5500 | 整机重量(Kg) | 6100 |
最大输送垂直距离(m) | 120 | 最大输送垂直距离(m) | 160 |
最大输送水平距离(m) | 8000 | 最大输送水平距离(m) | 1500 |
HBT80-18-132电机泥浆泵技术参数 | |||
低压下理论混凝土输送量(m³/h) | 80 | ||
高压下理论混凝土输送量(m³/h) | 43 | ||
低压下理论混凝土输送压力(Mpa) | 10 | ||
高压下理论混凝土输送压力(Mpa) | 18 | ||
液压系统压力(Mpa) | 31.5 | ||
电机转速(r/min) | 1450 | ||
主油泵 | 德国原装进口哈威/力士,日本川崎 | ||
主油缸径/杆径*行程(mm) | 150/11*1650(1800) | ||
输送缸直径(mm) | 200 | ||
电机功率(Kw) | 132 | ||
液压油箱容积(L) | 500 | ||
料斗容积(m³) | 0.6 | ||
整机重量(Kg) | 5600 | ||
最大输送垂直距离(m) | 260 | ||
最大输送水平距离(m) | 3000 |
施工案例 | |
在线
询价
返回
顶部